Прайс-лист
Новинка! Возможна аренда лебедок электрических в Санкт-Петербурге. От 350 руб. в сутки. Для получения более подробной информации звоните!
| №п/п | Наименование, пр-во | Тяг. усил., тс | Скорость навивки, первый слой, м/с | Характеристики | Цена, руб.,с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА НПП "ПРОМТЕХКОНСТРУКЦИЯ" |
|||||
| 1. | Лебедка электрическая ЛМТ-0.3 (Россия, ПТК) | 0,3 | 0,20 | 220В/380В, с канатом O6,2мм (барабан 50м), 90кг | 33390 |
| 2. | Лебедка электрическая ЛМТ-0.5 (Россия, ПТК) | 0,5 | 0.25 | 220В/380В, с канатом D7,7мм (барабан 100м), 180кг | 39450 |
| 3. | Лебедка электрическая ЛМТ-1.0 (Россия, ПТК) | 1,0 | 0.25 | 380В, с канатом D9,3мм (барабан 120м), 260кг | 57150 |
| 4. | Лебедка электрическая ЛМТ-1.5 (Россия, ПТК) | 1,5 | 0.28 | 380В, с канатом D12,5мм (барабан 150м), 400кг | 75340 |
| 5. | Лебедка электрическая ЛМТ-2.0 (Россия, ПТК) | 2.0 | 0.25 | 380В, с канатом D13,0мм (барабан 150м), 600кг | 92650 |
| 6. | Лебедка электрическая ЛМТ-3.2 (Россия, ПТК) | 3.2 | 0.24 | 380В, с канатом D17,5мм (барабан 150м), 800кг | 119850 |
| 7. | Лебедка электрическая ЛМТ-5.0 (Россия, ПТК) | 5.0 | 0.24 | 380В, с канатом D21,5мм (барабан 150м), 1200кг | 199650 |
| 7. | Лебедка электрическая ЛМТ-5.0A (Россия, ПТК) | 5.0 | 0.24 | 380В, с канатом D21,5мм (барабан 150м), 1200кг | 234790 |
| 8. | Лебедка электрическая ЛМТ-6.0 (Россия, ПТК) | 6,0 | 0.20 | 380В, с канатом D24,0мм (барабан 160м), 1800кг | дог. |
| 9. | Лебедка электрическая ЛМТ-8.0 (Россия, ПТК) | 8.0 | 0.20 | 380В, с канатом D27,0мм (барабан 300м), 2000кг | дог. |
| 10. | Лебедка электрическая ЛМТ-10.0 (Россия, ПТК) | 10 | 0.20 | 380В, с канатом D28,0мм (барабан 510м), 2500кг | дог. |
| 11. | Лебедка электрическая ЛМТ-15.0 (Россия, ПТК) | 15 | 0.10 | 380В, с канатом D39,0мм (барабан 780м), 5500кг | дог. |
| 12. | Лебедка электрическая ЛМТ-25.0 (Россия, ПТК) | 13 | 0.097 | 380В, с канатом D30,0мм (2 барабана 1100м), 11155кг | дог. |
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДРУГИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
|||||
| 1. | Лебедка электрическая ТЛ-12А (Россия) | 0.25 | 0.24 | 220/380В, без каната D5,1мм (барабан 50м), 75кг | 39950 |
| 2. | Лебедка электрическая ТЛ-12Б (Россия) | 0.2 | 0.24 | 220/380В, без каната D5,1мм (барабан 50м), 75кг | 37950 |
| 3. | Лебедка электрическая ТЛ-16А (Россия) | 0.35 | 0.24 | 220/380В, без каната D5,1мм (барабан 150м), 100кг | 44340 |
| 4. | Лебедка электрическая ТЛ-16Б (Россия) | 0.3 | 0.35 | 220/380В, без каната D5,1мм (барабан 150м), 100кг | 43130 |
| 5. | Лебедка электрическая ТЛ-14А (Россия) | 0,42 | 0,72 | 380В, без каната D6,9мм (барабан 80м), 270кг | 51400 |
| 6. | Лебедка электрическая ТЛ-14Б (Россия) | 0,63 | 0,35 | 380В, без каната D7,6мм (барабан 80м), 290кг | 51400 |
| 7. | Лебедка электрическая Т-66 (Россия) | 0,5 | 0,54 | 380В, без каната D7,6мм (барабан 80м), 270кг | 44340 |
| 8. | Лебедка электрическая У5120.60 (Россия) | 0,63 | 0,58 | 380В, без каната D8,3мм (барабан 130м), 270кг | 52350 |
| 9. | Лебедка электрическая ТЭЛ-1 (Россия) | 1.0 | 0.30 | 380В, без каната D9,1мм (барабан 50м), 230кг | 58000 |
| 10. | Лебедка электрическая ЛМ-1 (Россия) | 1.0 | 0.25 | 380В, без каната D9,1мм (барабан 80м), 275кг | 59900 |
| 11. | Лебедка электрическая ТЛ-9А (Россия) | 1.25 | 0.50 | 380В, без каната D11,0мм (барабан 80м), 360кг | 75100 |
| 12. | Лебедка электрическая ЛМ-2 (Россия) | 2.0 | 0.29 | 380В, без каната D13,5мм (барабан 250м), 585кг | 95500 |
| 13. | Лебедка электрическая ЛМ-3,2 (Россия) | 3.2 | 0.28 | 380В, без каната D18,0мм (барабан 250м), 980кг | 119990 |
| 14. | Лебедка электрическая ТЛ-7Б (Россия) | 4.5 | 0.31 | 380В, без каната D22,5мм (барабан 250м), 1200кг | 239800 |
| 15. | Лебедка электрическая ТЛ-8Б (Россия) | 5.0 | 0.29 | 380В, без каната D22,5мм (барабан 200+м), 1200кг | 255600 |
| 16. | Лебедка электрическая ЛМ-5 (Россия) | 5.0 | 0.31 | 380В, без каната D22,5мм (барабан 250м), 1200кг | 247490 |
| 17. | Лебедка электрическая ТЛ-8А (Россия) | 8.0 | 0.29 | 380В, без каната D22,5мм (барабан 300м), 2560кг | дог. |
| 18. | Лебедка электрическая ЛМ-8А (Россия) | 8.0 | 0.29 | 380В, без каната D28,5мм (барабан 250м), 2470кг | дог. |
| 19. | Лебедка электрическая ЛМ-10А (Россия) | 10.0 | 0.29 | 380В, без каната D30,5мм (барабан 415м), 3220кг | дог. |
| 20. | Лебедка электрическая ТЛ-10А (Россия) | 10.0 | 0.29 | 380В, без каната D30,5мм (барабан 300м), 3120кг | дог. |
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ |
|||||
| 1 | ЛРБ-680 (Россия) | 0.68 | 0 | длина каната 5м, масса 4,6 кг, 260х160х128 +чехол | 1950 |
| 2. | ЛРБ-1000 (Россия) | 1.0 | 0 | длина каната3,5м, масса 4,6 кг, 260х160х128 +чехол | 1850 |
ИЗГОТОВИМ НЕСТАНДАРТНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ |
|||||
Лебедка рассчитана для работы в следующих условиях: