Лебедки электрические

№п/п Тип лебедки Тяг. усил., кгс Скорость навивки м/с Канатоемкость, м Диаметр каната, мм Масса кг Габариты, ДхШхВ, мм

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1. Лебедка электрическая ТЛ-12А(220В) 200 0,24 100 5,1 75 580х480х370
2. Лебедка электрическая ТЛ-12Б 250 0,24 100 5,1 75 580х480х370
3. Лебедка электрическая ЛМ-0,25 250 0,25 100 5,1 75 570х600х350
4. Лебедка электрическая ТЛ-16Т(220В) 300 0,17 150 5,1 95 610х570х400
5. Лебедка электрическая ТЛ-16А 350 0,24 150 5,1 95 610х570х400
6. Лебедка электрическая ТЛ-14А 420 0,72 80 6,9 235 950х620х800
7. Лебедка электрическая ТЛ-16М 500 0.24 130 6,9 95 610х570х400
8. Лебедка электрическая ЛМ-0,5 500 0,28 100 6,9 95 650х600х400
9. Лебедка электрическая ЛМТ-0,5 500 0,41 100 7,6 200 710х650х350
10. Лебедка электрическая Т-66 530 0,46 100 7,6 250 810х870х620
11. Лебедка электрическая ТЛ-14Б 630 0,41 80 7,6 235 950х620х800
12. Лебедка электрическая У 5.120.60 630 0,58 130 8,3 242 840х835х800
13. Лебедка электрическая ЛМТ-1.0 1000 0,29 80 9,1 260 810x870x620
14. Лебедка электрическая ЛМ-1 1000 0,25 80 9,1 275 720х900х750
15. Лебедка электрическая ТЭЛ-1 1000 0,3 70 9,1 250 750х850х610
16. Лебедка электрическая ТЛ-9А 1250 0,5 80 11 410 985x990x762
17. Лебедка электрическая ЛМ-1,5 1500 0,3 100 12 475 985x990x700
18. Лебедка электрическая ЛМТ-1,5 1500 0,32 100 12 470 1120x890x630
19. Лебедка электрическая ЛМ-2 2000 0,29 250 13,5 585 1170х1140х675
20. Лебедка электрическая ЛМТ-2,0 2000 0,30 200 13,5 580 1150x925x645
21. Лебедка электрическая ТЭЛ-2 2000 0,25 150 14,0 600 1150x925x645
22. Лебедка электрическая ТЭЛ-3 3000 0,20 250 16,5 1100 1210х1260х725
23. Лебедка электрическая УЛ-3М 3000 0,19 150 16,5 710 1110х875х1005
24. Лебедка электрическая ЛМ-3,2 3200 0,28 250 17,5 1080 1305х1325х780
25. Лебедка электрическая ЛМТ-3,2 3200 0,25 250 17,5 980 1340х1310х650
26. Лебедка электрическая ТЛ-7Б 4500 0,36 250 22,5 1940 1790х1850х1185
27. Лебедка электрическая ЛМ-5 5000 0,36 250 22,5 1940 1790х1850х1185
28. Лебедка электрическая ЛМТ-5,0 5000 0,24 200 22,0 1060 1360х1065х800
29. Лебедка электрическая УЛ-5М 5000 0,13 150 21,0 892 1260х1280х1030
30. Лебедка электрическая ТЛ-7А 5000 0,31 250 22,5 1940 1780х1815х1185
31. Лебедка электрическая ТЭЛ-5 5000 0,03 270 22,5 1500 1594х1532х935
32. Лебедка электрическая ТЛ-8Б 5000 0,035/0,38 220/230 22,5/6,9 1200 1534х1545х925
33. Лебедка электрическая ЛМ-8А 8000 0,12 450 25,5 2400 2260х2105х1009
34. Лебедка электрическая ЛМ-10А 10000 0,08 415 28 2800 2315х2225х1093
35. Лебедка электрическая ЛМ-15А 15000 0,08 380 32 3205 2350х2225х1310

* - Возможно изготовление нестандартных (специальных) электрических лебедок