| Инверторные аппараты для ручной дуговой сварки постоянным/переменным током 220В/380В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Модель |
Параметры электросети (В) | Потребляемая мощность (кВА) | Диапазон регулируемого сварочного тока (А) | ПВ (%) | Вес (кг) | Диаметр электрода (мм) |
| ARC 125 (J6805) | 220±15% | 3,8 | 10–120 | 60 | 4,7 | 1,6–3 |
| ARC 125 (J6805) case | 220±15% | 3,8 | 10–120 | 60 | 4,7 | 1,6–3 |
| ARC 145 (J6904) | 220±15% | 4,5 | 10–140 | 60 | 4,7 | 1,6–3,2 |
| ARC 160 II (R49) | 220±15% | 5,3 | 20–160 | 60 | 7,5 | 1,6–4 |
| ARC 165 (R102) | 220±15% | 6,8 | 20–160 | 60 | 8 | 1,6–4 |
| ARC 200 (R04) | 220±15% | 7 | 20–180 | 60 | 8 | 1,6–4 |
| ARC 200 II (R50) | 220±15% | 7 | 20–180 | 60 | 7,5 | 1,6–4 |
| ARC 200B (R05) | 220±15% | 7 | 20–200 | 60 | 10 | 1,6–4 |
| ARC 200B D | 220±15% | 7 | 20–200 | 60 | 10 | 1,6–4 |
| ARC 205 (R103) | 220±15% | 7 | 20–180 | 60 | 8,9 | 1,6–4 |
| ARC 205 (J96) case | 220±15% | 6,5 | 10–180 | 60 | 5,8 | 1,6–5 |
| ARC 205 (R103) | 220±15% | 7 | 20–180 | 60 | 8,9 | 1,6–4 |
| ARC 250 (R112) | 220±15% | 9,4 | 20–225 | 60 | 19 | 1,6–5 |
| ARC 250 | 380±15% | 9,4 | 20–225 | 60 | 19 | 1,6–5 |
| ARC 315 | 380±15% | 12,8 | 20–315 | 60 | 22 | 1,6–6 |
| ARC 400 (J45) | 380±15% | - | 20–400 | 60 | 27 | 1,6–6 |
| ARC 400B (R15) | 380±15% | 18 | 20–400 | 60 | 34,2 | 1,6–6 |
| ARC 500 (j15) | 380±15% | 23 | 25–500 | 60 | 38 | 1,6–6 |
| ARC 630 IGBT | 380±15% | 27 | 40–630 | 60 | 65 | 1,6–8 |
| Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки постоянным током | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Модель |
Параметры электросети (В) | Потребляемая мощность (кВА) | Диапазон регулируемого сварочного тока (А) | ПВ (%) | Вес (кг) |
| TIG 200s (R20) | 220±15% | 4.5 | 10–200 | 60 | 10 |
| TIG 300S (R1101) | 220±15% | 8.5 | 10–300 | 60 | 19 |
| Инверторные сварочные полуавтоматы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Модель |
Параметры электросети (В) | Потребляемая мощность (кВА) | Диапазон регулируемого сварочного тока (А) | ПВ (%) | Вес (кг) | Диаметр проволоки (мм) |
| MIG 160 (J35) | 220±15% | 5 | 10-160 | 35 | 18 | 0,6 / 0,8 / 1,0 |
| MIG 200Y (J03) | 220±15% | 6,4 | 50-200 | 60 | 25 | 0,8–1,0 |
| MIG 250 (J67) | 220±15% | 10,4 | 50-250 | 60 | 77 | 0,6–1,0 |
| MIG 250Y (J04) | 380±15% | 9,2 | 50-250 | 60 | 26 | 0,8–1,0 |
| MIG 350Y (J16) | 380±15% | 16 | - | 60 | 33 | 1,0–1,2 |
| MIG 350 (J72) | 380±15% | 16 | - | 60 | 33 | 1,0–1,2 |
| MIG 500 (J06) | 380±15% | 24,4 | - | 60 | 40 | 1,0–1,2 / 1,2–1,6 |
| MIG 500 (J91) | 380±15% | 24,7 | 50-500 | 80 | 35 | 1,0–1,6 |