Генераторы, Электростанции "Сварог"
|
Генераторы мини |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики |
"Сварог"YK 950i M1 |
"Сварог"YK 950i M3 |
|||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность, кВт | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0,9 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 220/50 Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Отклонения напряжения | <3% | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировка оборотов | Механическая | Электронная/механическая | |||||||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (номинальная мощность), л/ч | 0,52 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||
| ПВ (макс.) при 75% нагрузке, ч | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Уровень шума на 7м., дБ (холостой/под нагрузкой) | 65/70 | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты (с упаковкой), мм | 262х334х325 | ||||||||||||||||||||||||
| Нетто/ Брутто, кг | 11/12 | 12/13 | |||||||||||||||||||||||
|
Легкие и компактные генераторы большой мощности |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики |
"Сварог"YK 2900i |
"Сварог"YK 9900i |
|||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность, кВт | 2.4 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная выходная мощность, кВт | 2.6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 220/50 Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Отклонения напряжения | <3% | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировка оборотов | Электронная | ||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (номинальная мощность), л/ч | 1.3 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||
| ПВ (макс.) при 75% нагрузке, ч | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума на 7м., дБ (холостой/под нагрузкой) | 65/75 | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты (с упаковкой), мм | 505х380х460 | 585х510х580 | |||||||||||||||||||||||
| Нетто/ Брутто, кг | 28/30 | 57/62 | |||||||||||||||||||||||
|
Сварочные генераторы (WG) |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Характеристики |
"Сварог"WG 6500M |
"Сварог"WG 6500MT |
"Сварог"WG 6500MP |
||||||||||||||||||
| Сварка | Тип сварки | MMA | MMA/TIG | MMA/TIG/TIG PULSE | |||||||||||||||||
| Напряжение холостого хода, В | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение, В | 20.8-26 (MMA) | 20.8-26 (MMA)/10.8-18(TIG) | 20.8-26 (MMA)/10.8-18(TIG) | ||||||||||||||||||
| Диапазон сварочного тока, А | 20-150 (MMA) | 20-150 (MMA)/20-200(TIG) | 20-150 (MMA)/20-200(TIG) | ||||||||||||||||||
| ПВ, % | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| Генератор | Напряжение, В | 20/50 Гц | 20/50 Гц | 20/50 Гц | |||||||||||||||||
| Ток, А | 21,7 | 21,7 | 21,7 | ||||||||||||||||||
| Выходная мощность ном./макс., кВт | 5,0/5,5 | 5,0/5,5 | 5,0/5,5 | ||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| Общие | Охлаждение | Принудительное воздушное | Принудительное воздушное | Принудительное воздушное | |||||||||||||||||
| Класс изоляции | F | F | F | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP21 | IP21 | IP21 | ||||||||||||||||||
| Вес, кг | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 742x655x567 | 742x655x567 | 742x655x567 | ||||||||||||||||||
|
Сварочный генератор H200 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Характеристики |
"Сварог"H200 |
"Сварог"H200-1 |
"Сварог"H200T |
"Сварог"H200T-1 |
|||||||||||||||||
| Сварка | Тип сварки | MMA | MMA | MMA/TIG | MMA/TIG | ||||||||||||||||
| Напряжение холостого хода, В | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение, В | 22-28 | 22-28 | 22-28/11.6-18 | 22-28/11.6-18 | |||||||||||||||||
| Диапазон сварочного тока, А | 50-200 | 50-200 | 50-200 /40-200 | 50-200 /40-200 | |||||||||||||||||
| ПВ, % | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| Двигатель | Мощность, л.с. | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Объем двигателя, мм3 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||||||||||||
| Тип зажигания | CDI | CDI | CDI | CDI | |||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 6.5 | 25 | 6.5 | 25 | |||||||||||||||||
| Зажигание | ручной старт | ручной/электро | ручной старт | ручной/электро | |||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 72 | 73 | 74 | 78 | |||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 757х526х623 | 680х513х540 | 720х730х670 | 750х680х680 | |||||||||||||||||
|
Сварочный генератор H300 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Характеристики |
"Сварог"H300 |
"Сварог"H300-1 |
"Сварог"H300T-1 |
||||||||||||||||||
| Сварка | Тип сварки | MMA | MMA/TIG | MMA/MIG | |||||||||||||||||
| Напряжение холостого хода, В | 89 | 89 | 82/ 20-32 | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение, В | 22.4-32 | 22.4-32 / 12-22 | 22.4-32 / 17-29 | ||||||||||||||||||
| Диапазон сварочного тока, А | 60-300 | 60-300 / 50-300 | 60-300 | ||||||||||||||||||
| ПВ, % | 60 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||
| Двигатель | Мощность, л.с. | 20 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
| Объем двигателя, мм3 | 620 | 620 | 670 | ||||||||||||||||||
| Тип зажигания | CDI | CDI | CDI | ||||||||||||||||||
| Зажигание | электростарт | электростарт | электростарт | ||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 98 | 98 | 130 | ||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 875x735x690 | 1000x713x646 | 1040x735x715 | ||||||||||||||||||
|
Осветительная мачта |
|||||||||||||||||||||
|
|
Осветительная мачта YDGD предназначена для освещения больших площадей на массовых мероприятиях, для развёртывания на местности в случае природных или техногенных катастроф, при несанкционированном отключении освещения, а также незаменима при проведении ночных работ в промышленности и строительстве в труднодоступных местах. Время развертывания осветительной мачты составляет не более 3–5 минут. Осветительная мачта YDGD поставляется в комплекте с автономным бензиновым генератором переменного тока мощностью до 2 кВт. |
||||||||||||||||||||
|
Характеристики |
"Сварог"YDGD – 4000II |
"Сварог"YDGD – 6000 |
|||||||||||||||||||
| Лампа | Напряжение питания, В | 1×220 / 50 Гц | 1×220 / 50 Гц | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток, А | 2×3,25 | 2×3,25 | |||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 2×400 | 2×400 | |||||||||||||||||||
| Мин. высота, мм | 1600 | 1800 | |||||||||||||||||||
| Макс. высота, мм | 4000 | 6200 | |||||||||||||||||||
| Вес, кг | 32 | 70 | |||||||||||||||||||
| Генератор | Выходная
мощность номинальная / максимальная, кВт |
2 / 2,3 | 2 / 2,3 | ||||||||||||||||||
| Ток, А | 9,1 | 9,1 | |||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||
| Объем двигателя, см³ | 163 | 163 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л.с. (об./мин.) | 3,8 (3000) | 3,8 (3000) | |||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 15 | 15 | |||||||||||||||||||



